o 230405 o230405
사업개요
사업명 | 아티드 강남구 대치동 하이엔드 오피스텔 및 도시형 생활주택 신축공사 | |
대지위치 | 서울특별시 강남구 대치동 903-29일대 | |
총대지면적 | 589.42평/연면적3,224.21평 | |
지역지구 | 도시지역 제3종일반주거지역 | |
단지구분 | 1단지 | 2단지 |
대지위치 | 대치동 903-29외 1필지 | 대치동903-27 |
대지면적 | 1,111.70㎡ (336.29평) | 836.80㎡ (253.13평( |
건축면적 | 368.96㎡ (111.61평) | 371.39㎡ (112.35평) |
건폐율 | 33.19% | 44.38(법정50%) |
연면적 | 5,931.29㎡ (1,794.21평) | 4,382.16㎡ (1325.60평)) |
용적율 | 299.21%(법정 300%) | 299.55%(법정 300%) |
규모 | B3 ~ 15F(지하3층-지상15층)(오피스텔28실, 공동주택(도생) 28세대, 근린생활시설 | B3 ~ 12F(지하3층-지상12층)(오피스텔16실, 공동주택(도생) 28세대, 근린생활시설 |
주차대수 | 64대(법정44대) | 52대(법정34대) |
시행/시공/위탁 | (주)세원투자건업 / (주)우원산업 /(주)에이치앤아이앤씨 |
▶오피스텔 / 도시형생활주택 면적표
구분 | 공급(호실수) | 면적(㎡) | |||||||||
전용면적㎡ (평) | 공용면적 | 공급면적 | 기타공용 | 주차장 | 계약면적 | 서비스면적 | 실사용면적 | ||||
[1단지]대치동903-29외 1필지 | 오피스텔 | OA1 | 28 | 55.87(16.90) | 22.36 | 78.23 | 16.87 | 13.15 | 108.25(32.75) | 19.99 | 75.86(22.95) |
소계 | 28 | 1,564.36(473.22) | 626.16 | 2,190.52 | 472.45 | 368.14 | 3,031.1(916.91) | 319.84 | 2,124.08(642.6) | ||
도시형생활주택 | A1 | 28 | 37.84(11.45) | 15.75 | 53.59 | 11.47 | 13.15 | 78.20(23.66) | 23.09 | 60.93(18.43) | |
소계 | 28 | 1,059.52(320.50) | 441.00 | 1,500.52 | 321.06 | 368.14 | 2,189.72(662.39) | 646.52 | 1,706.04(516.08) | ||
근린생활시설 | 지하1층 | - | 470.12(142.21) | 105.37 | - | - | 105.18 | 717.36(217.00) | - | 470.12(142.21) | |
소계 | - | 470.12(142.21) | 105.37 | - | - | 105.18 | 717.36(217.00) | - | 470.12(142.21) | ||
[2단지] 대치동903-27 | 오피스텔 | OA1 | 16 | 55.87(16.90) | 22.09 | 77.96 | 17.04 | 14.89 | 109.88(33.24) | 19.99 | 75.86(22.95) |
소계 | 16 | 893.92(270.41) | 351.36 | 1,247.28 | 272.60 | 238.24 | 1,758.12(531.83) | 319.84 | 1,213.76(367.2) | ||
도시형생활주택 | A1 | 28 | 37.84(11.45) | 15.56 | 53.40 | 11.57 | 15.42 | 80.40(24.32) | 23.09 | 60.93(18.43) | |
소계 | 28 | 1,059.52(320.50) | 435.73 | 1,495.25 | 324.08 | 431.81 | 2,251.14(680.97) | 646.52 | 1,706.04(516.08) | ||
근린생활시설 | 지하1층 | - | 409.09(123.75) | 165.17 | - | - | 104.23 | 711.09(215.10) | - | 409.09(123.75) | |
소계 | - | 409.09(123.75) | 165.17 | - | - | 104.23 | 711.09(215.10) | - | 409.09(123.75) | ||
*오피스텔 전용면적 16.90평 + 복층면적 6.05평, 실사용면적 22.95평 ->공간 활용을 극대화한 전호실 복층 설계 *도시형 생활주택 전용면적 11.45평 + 발코니면적 6.98평, 실사용면적 18.43평 -> 하이엔드 상품을 위한 차별화된 평면 |
*상기 계획은 인허가 및 설계변경 등 진행시 일부변경될 수 있습니다.
*CG및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로 공사시 변경될 수 있으며 제작과정에서 오탈자가 발생할 수 있으니 면적 등 내요을 게약시 반드시 확인하시기 바랍니다.
ATID